Undercounter Chiller | Harga Lemari Pendingin Restoran Terbaik
Apa Itu Undercounter Chiller?
Undercounter chiller, juga dikenal sebagai lemari pendingin bawah meja, merupakan perangkat yang umumnya digunakan dalam restoran besar atau hotel. Berbeda dengan kulkas biasa, undercounter chiller memiliki ukuran yang besar dan berat, serta didesain untuk menyimpan bahan makanan dalam jumlah yang besar untuk kebutuhan restoran atau hotel. Undercounter chiller umumnya terbuat dari stainless steel yang tahan korosi, menjaga kebersihan dan keawetan makanan dalam jangka waktu yang lama.
Mesin ini juga dilengkapi dengan motor, evaporator, dan pengukur suhu digital yang terpasang di dalamnya, memudahkan pengguna untuk memantau suhu yang sedang dipasang pada mesin. Dengan semakin meningkatnya standar internasional dalam industri kuliner, penggunaan undercounter chiller menjadi semakin tak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan bahan makanan yang higienis dan sesuai dengan aturan internasional.
Apa Fungsi Undercounter Chiller?
Tak ubahnya seperti fungsi sebuah kulkas atau fridge, undercounter chiller biasa digunakan dalam restoran besar ataupun di hotel-hotel. Bedanya adalah chiller mempunyai ukuran yang sangat besar dan berat, heavy duty. Karena memang didesain untuk menyimpan bahan makanan yang ekstra banyak guna pemakaian di resto maupun hotel.
Undercounter Chiller sebagaimana alat-alat rmemasak standar profesional, mungkin juga internasional, terbuat dari bahan stainless steel atau baja tahan karat. Bahan lain yang sering digunakan adalah plastik. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan dan higienisitas makanan. Oleh karena itu bahan besi, tembaga dan seng tidak digunakan sebab dapat berkarat dan bersenyawa dengan bahan makanan yang dapat bersifat karsinogenik atau beracun.
Meskipun memiliki fungsi yang sama dengan kulkas rumahan, undercounter chiller mampu menyimpan banyak bahan makanan menjadi awet dengan suhu tertentu yang sudah diatur. Meskipun sama fungsinya, namun untuk penggunaan di retoran dan hotel, chiller ini mempunyai standar khusus.
Investasi Yang Menguntungkan
Bisnis makanan memang tidak pernah sepi, pasar selalu terbuka terhadap hal-hal baru dan rasa baru. Kuliner selalu menghasilkan jutawan-jutawan baru, baik skala kecil maupun besar. Dengan semakin menglobalnya dunia usaha, kuliner khususnya, perlahan-lahan standardisasi internasional tak bisa dielakkan. Hal-hal semacam kebersihan, higienisitas, penyimpanan, pemasakkan dan sebagainya harus sesuai aturan internasional. Termasuk di dalamnya penggunaan kitchen chiller ini.
Bisnis makanan adalah investasi yang menguntungkan karena pasar selalu terbuka untuk inovasi dan cita rasa baru. Di dunia usaha yang semakin global, standarisasi internasional tidak bisa dihindari. Penggunaan kitchen chiller menjadi salah satu keharusan, terutama jika Anda memiliki bisnis restoran internasional atau hotel bertaraf internasional.
Mempersenjatai bisnis Anda secara maksimal adalah suatu keharusan untuk mencapai hasil yang maksimal pula. Meskipun tidak semua orang memahami hasil akhirnya, kuliner adalah sebuah seni yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bagi pelaku bisnis restoran dan perhotelan, mesin chiller bukanlah hal yang asing. Bisnis Anda tidak akan berjalan dengan baik tanpa mesin ini. Jika Anda ingin mengembangkan bisnis restoran atau hotel Anda, bijaksanalah untuk memilih mesin kitchen chiller.
Berikut ini adalah daftar harga undercounter chiller atau lemari pendingin untuk menjaga kesegaran makanan dan sayuran. Alat ini digunakan di dapur restoran dan kitchen. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan kualitasnya jauh lebih baik dan unggul dibandingkan merek lain.
Spesifikasi Harga Lemari Pendingin Restoran
Undercounter Chiller 2 Pintu M-RW6T2HH
Model & Tipe | : | M-RW6T2HH |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 460 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 325 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 2 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 108 Kg |
Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 15.190.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu M-RW6T3HHH
Model & Tipe | : | M-RW6T3HHH |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 480 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 420 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 3 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 153 Kg |
Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 17.190.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu M-RW6T4HHHH
Model & Tipe | : | M-RW6T4HHHH |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 490 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 590 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 4 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 178 Kg |
Dimensi | : | 2350 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 19.790.000 |
Undercounter Chiller With Drawer M-RW6T2NN
Model & Tipe | : | M-RW6T2NN |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 460 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 325 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Laci | : | 4 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 128 Kg |
Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 18.990.000 |
Undercounter Chiller With Drawer M-RW6T3NNN
Model & Tipe | : | M-RW6T3NNN |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 480 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 420 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Laci | : | 6 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 186 Kg |
Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 22.790.000 |
Undercounter Chiller 1 Pintu Kaca M-RW6T1D
Model & Tipe | : | M-RW6T1D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 440 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 123 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 1 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 89 Kg |
Dimensi | : | 955 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 13.990.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu Kaca M-RW6T2DD
Model & Tipe | : | M-RW6T2DD |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 460 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 325 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 2 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 118 Kg |
Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 16.690.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu Kaca M-RW6T3DDD
Model & Tipe | : | M-RW6T3DDD |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 480 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 420 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 3 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 148 Kg |
Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 18.590.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu Kaca M-RW6T4DDDD
Model & Tipe | : | M-RW6T4DDDD |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 490 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 590 Liter |
Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
Self | : | 4 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 220 Kg |
Dimensi | : | 2350 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 21.590.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu UCC 120 2D
Model & Tipe | : | UCC 120 2D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 350 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 310 Liter |
Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
Self | : | 2 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 95 Kg |
Dimensi | : | 1200 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 12.990.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu UCC 150 2D
Model & Tipe | : | UCC 150 2D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 360 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 360 Liter |
Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
Self | : | 2 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 100 Kg |
Dimensi | : | 1500 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 13.990.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu UCC 180 3D
Model & Tipe | : | UCC 180 3D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 360 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 400 Liter |
Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
Self | : | 3 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 115 Kg |
Dimensi | : | 1800 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 15.590.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu UCC 225 4D
Model & Tipe | : | UCC 225 4D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 360 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 520 Liter |
Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
Self | : | 4 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 140 Kg |
Dimensi | : | 2250 mm x 700 mm x 850 mm |
Harga | : | Rp 17.890.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza PW 10
Model & Tipe | : | PW-10 |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 420 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 195 Liter |
Suhu | : | +2 / +8° Celcius |
GN Pan | : | 5 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 120 Kg |
Dimensi | : | 1152 x 760 x 1050 mm |
Harga | : | Rp 18.990.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza PW 20
Model & Tipe | : | PW-20 |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 450 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 416 Liter |
Suhu | : | +2 / +8° Celcius |
GN Pan | : | 9 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 165 Kg |
Dimensi | : | 1815 x 760 x 1050 mm |
Harga | : | Rp 23.490.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza SC 03 2D
Model & Tipe | : | SC 03 2D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 270 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 310 Liter |
Suhu | : | 0 – 8° Celcius |
GN Pan | : | 3 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 86 Kg |
Dimensi | : | 1045 x 700 x 850 mm |
Harga | : | Rp 12.990.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza SC 04 3D
Model & Tipe | : | SC 04 3D |
Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
Power | : | 340 Watt |
Material | : | Stainless Steel |
Volume | : | 390 Liter |
Suhu | : | 0 – 8° Celcius |
GN Pan | : | 4 Pcs |
Refrigerant | : | R134a |
Berat | : | 102 Kg |
Dimensi | : | 1360 x 700 x 850 mm |
Harga | : | Rp 14.490.000 |
Daftar Harga Terbaru