Undercounter Chiller Profesional | Solusi Penyimpanan Dingin yang Efisien untuk Dapur Komersial
Kami memahami bahwa dalam operasional dapur komersial yang sibuk, efisiensi ruang dan akses cepat ke bahan baku segar adalah hal yang kritikal. Lemari pendingin konvensional seringkali memakan ruang berharga dan mengganggu alur kerja. Undercounter Chiller dari Astro hadir sebagai solusi integratif yang dirancang khusus untuk ditanam di bawah counter atau meja kerja dapur. Sebagai penyedia Commercial F&B Service Equipment profesional, kami menghadirkan lemari pendingin yang tidak hanya mengoptimalkan setiap sentimeter ruang dapur Anda tetapi juga menjamin penyimpanan bahan makanan yang higienis dan terkontrol suhunya, memastikan kesegaran sayuran, daging, dairy, dan siap saji selalu terjaga tepat di ujung jari chef Anda.

Fungsi & Keunggulan Undercounter Chiller Astro
Chiller ini adalah investasi untuk organisasi dapur yang lebih baik, efisiensi kerja, dan keamanan pangan.
- Optimasi Ruang & Ergonomi Maksimal: Desain built-in yang dipasang di bawah meja kerja memanfaatkan ruang yang sering terabaikan, menjaga lantai dapur tetap lapang dan memungkinkan akses yang cepat dan mudah tanpa membungkuk.
- Kontrol Suhu yang Presisi & Stabil: Dilengkapi dengan sistem pendingin komersial dan kontrol digital, chiller ini mempertahankan suhu konstan yang ideal (biasanya antara 1-4°C) untuk menyimpan berbagai bahan makanan tanpa membekukannya, sehingga menjaga kesegaran, tekstur, dan kualitas.
- Hygienis & Mudah Dibersihkan: Dibangun sepenuhnya dari stainless steel anti-karat (grade 304), permukaannya yang halus dan non-porous mencegah pertumbuhan bakteri, tahan terhadap korosi dari bahan kimia pembersih, dan sangat mudah untuk disanitasi.
- Daya Taha untuk Penggunaan Komersial Intensif: Dirancang dengan komponen berkualitas komersial, termasuk kompresor yang andal, untuk menangani siklus buka-tutup yang sering dan operasional 24/7 di lingkungan dapur profesional.
- Rak yang Dapat Disesuaikan: Rak kawat atau kaca yang dapat diatur memungkinkan penyimpanan yang fleksibel untuk wadah, panci, atau bahan dengan berbagai ukuran tinggi.
Aplikasi & Keuntungan Investasi
Kemampuan chiller dalam berintegrasi dengan layout dapur membawa keuntungan operasional yang nyata:
- Restoran & Kafe: Menyimpan bahan siap masak (mise en place), sayuran, saus, dan dairy di station yang membutuhkan, seperti station salad, grill, atau saucier.
- Hotel & Catering Skala Besar: Menjadi solusi penyimpanan tambahan di berbagai titik produksi untuk mendukung efisiensi alur kerja yang kompleks.
- Bakery & Pastry Shop: Menyimpan adonan, butter, cream, dan bahan filling yang membutuhkan suhu dingin tanpa harus mengambil dari cold storage utama.
- Bar & Pub: Menyimpan buah, mixer, bir, dan wine putih yang perlu dijaga kedinginannya di area bar.
Dengan berinvestasi dalam Undercounter Chiller Astro, Anda tidak hanya menambah kapasitas penyimpanan dingin, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan organisasi alur kerja dapur secara signifikan.
Komitmen Layanan Astro: Mitra untuk Efisiensi & Keamanan Dapur Anda
Bagi Astro, kami tidak hanya menjual peralatan; kami adalah mitra dalam merancang dapur komersial yang ergonomis, efisien, dan memenuhi standar keamanan pangan tertinggi.
Kami melengkapi produk berkualitas dengan layanan terpadu:
- Konsultasi Pemilihan Model dan Spesifikasi: Tim ahli kami siap menganalisis layout dapur, jenis bahan yang akan disimpan, dan kebutuhan kapasitas untuk merekomendasikan Undercounter Chiller dengan dimensi, konfigurasi pintu (swing atau slide), dan kapasitas pendingin yang paling tepat.
- Pelatihan Operasional dan Perawatan: Memastikan staf dapur memahami pengaturan suhu yang optimal untuk berbagai jenis bahan, teknik pembersihan dan sanitasi rutin yang benar, serta perawatan dasar karet pintu dan koil untuk efisiensi maksimal.
- Dukungan Teknis dan Ketersediaan Suku Cadang: Kami menyediakan layanan purna jual yang responsif dan memastikan ketersediaan suku cadang asli, termasuk komponen pendingin dan rak, untuk memastikan operasional dapur Anda tidak terganggu.
Siap Mengoptimalkan Alur Kerja Dapur dan Menjaga Kesegaran Bahan dengan Lebih Efisien?
Konsultasikan layout dapur dan kebutuhan penyimpanan dingin Anda secara GRATIS dengan spesialis dapur komersial kami. Dapatkan rekomendasi Undercounter Chiller yang paling sesuai. Hubungi Astro sekarang dan wujudkan dapur yang terorganisir!
Spesifikasi Harga Lemari Pendingin Restoran
Undercounter Chiller 2 Pintu M-RW6T2HH

| Model & Tipe | : | M-RW6T2HH |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 460 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 325 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 2 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 108 Kg |
| Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 15.190.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu M-RW6T3HHH

| Model & Tipe | : | M-RW6T3HHH |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 480 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 420 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 3 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 153 Kg |
| Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 17.190.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu M-RW6T4HHHH

| Model & Tipe | : | M-RW6T4HHHH |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 490 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 590 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 4 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 178 Kg |
| Dimensi | : | 2350 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 19.790.000 |
Undercounter Chiller With Drawer M-RW6T2NN

| Model & Tipe | : | M-RW6T2NN |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 460 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 325 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Laci | : | 4 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 128 Kg |
| Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 18.990.000 |
Undercounter Chiller With Drawer M-RW6T3NNN

| Model & Tipe | : | M-RW6T3NNN |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 480 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 420 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Laci | : | 6 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 186 Kg |
| Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 22.790.000 |
Undercounter Chiller 1 Pintu Kaca M-RW6T1D

| Model & Tipe | : | M-RW6T1D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 440 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 123 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 1 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 89 Kg |
| Dimensi | : | 955 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 13.990.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu Kaca M-RW6T2DD

| Model & Tipe | : | M-RW6T2DD |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 460 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 325 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 2 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 118 Kg |
| Dimensi | : | 1420 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 16.690.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu Kaca M-RW6T3DDD

| Model & Tipe | : | M-RW6T3DDD |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 480 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 420 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 3 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 148 Kg |
| Dimensi | : | 1885 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 18.590.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu Kaca M-RW6T4DDDD

| Model & Tipe | : | M-RW6T4DDDD |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 490 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 590 Liter |
| Suhu | : | -2 / +8° Celcius |
| Self | : | 4 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 220 Kg |
| Dimensi | : | 2350 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 21.590.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu UCC 120 2D

| Model & Tipe | : | UCC 120 2D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 350 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 310 Liter |
| Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
| Self | : | 2 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 95 Kg |
| Dimensi | : | 1200 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 12.990.000 |
Undercounter Chiller 2 Pintu UCC 150 2D

| Model & Tipe | : | UCC 150 2D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 360 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 360 Liter |
| Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
| Self | : | 2 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 100 Kg |
| Dimensi | : | 1500 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 13.990.000 |
Undercounter Chiller 3 Pintu UCC 180 3D

| Model & Tipe | : | UCC 180 3D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 360 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 400 Liter |
| Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
| Self | : | 3 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 115 Kg |
| Dimensi | : | 1800 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 15.590.000 |
Undercounter Chiller 4 Pintu UCC 225 4D

| Model & Tipe | : | UCC 225 4D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 360 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 520 Liter |
| Suhu | : | -2 / +10° Celcius |
| Self | : | 4 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 140 Kg |
| Dimensi | : | 2250 mm x 700 mm x 850 mm |
| Harga | : | Rp 17.890.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza PW 10

| Model & Tipe | : | PW-10 |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 420 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 195 Liter |
| Suhu | : | +2 / +8° Celcius |
| GN Pan | : | 5 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 120 Kg |
| Dimensi | : | 1152 x 760 x 1050 mm |
| Harga | : | Rp 18.990.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza PW 20

| Model & Tipe | : | PW-20 |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 450 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 416 Liter |
| Suhu | : | +2 / +8° Celcius |
| GN Pan | : | 9 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 165 Kg |
| Dimensi | : | 1815 x 760 x 1050 mm |
| Harga | : | Rp 23.490.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza SC 03 2D

| Model & Tipe | : | SC 03 2D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 270 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 310 Liter |
| Suhu | : | 0 – 8° Celcius |
| GN Pan | : | 3 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 86 Kg |
| Dimensi | : | 1045 x 700 x 850 mm |
| Harga | : | Rp 12.990.000 |
Undercounter Chiller For Salads & Pizza SC 04 3D

| Model & Tipe | : | SC 04 3D |
| Voltase | : | 220 Volt / 50 Hz |
| Power | : | 340 Watt |
| Material | : | Stainless Steel |
| Volume | : | 390 Liter |
| Suhu | : | 0 – 8° Celcius |
| GN Pan | : | 4 Pcs |
| Refrigerant | : | R134a |
| Berat | : | 102 Kg |
| Dimensi | : | 1360 x 700 x 850 mm |
| Harga | : | Rp 14.490.000 |
Daftar Harga Terbaru
🏆 MENGAPA MEMILIH ASTRO MESIN?
✅ Faktur Pajak Resmi Untuk Kebutuhan Bisnis
✅ Barang 100% Asli Original & Terpercaya
✅ Bergaransi Resmi 1 Tahun Sevice & 12 Bulan Spare-part
✅ Proses Klaim Garansi Mudah & Cepat
✅ Pengiriman Prioritas di Hari yang Sama
✅ Semua Produk Telah Lulus Uji Fungsi & Kurasi
✅ Terdaftar di INAPROC & E-Katalog LKPP Pemerintah RI
✅ Rekam Jejak Positif Lebih dari 10 Tahun
✅ Terpercaya Oleh Ribuan Pelanggan UMKM & Industri
✅ Digunakan Oleh Instansi Pemerintah & Korporasi Besar
🛠️ PENGIRIMAN & GARANSI
🚛 Pengiriman Cepat & Efisien: Pengiriman barang akan dilakukan dalam waktu 1-2 hari kerja setelah proses transaksi selesai.
✅ Keaslian Terjamin: Setiap unit mesin yang kami jual adalah 100% original dan bersertifikat.
🔧 Dukungan Penuh: Kami menyediakan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk ketenangan hati Anda dalam berinvestasi.
🤝 KONSULTASI GRATIS!
Butuh penawaran harga terbaik atau konsultasi teknikal untuk kebutuhan spesifik Anda? Hubungi tim ahli kami sekarang juga!
📞 Hubungi Kami via WhatsApp | Fast Respond Line
Sales Jakarta
Sales Surabaya
Service Center & Warehouse
PT. Astro Pandu Perkasa
Importir & Distributor Resmi Mesin Industri, UMKM, & Horeka — Solusi Tepat untuk Pertumbuhan Usaha Anda.

