Spesifikasi Rack & Slide Conveyor Dishwasher DCS-1G
Model & Tipe | : | DCS 1G |
Voltase | : | 380Volt / 3Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya | : | Panas Cuci 4 Kw |
Panas Pengering 3 Kw | ||
Motor 4,17 Kw | ||
Pompa Bilas 0,13 Kw | ||
Pompa Cuci 1,5 Kw | ||
Kapasitas | : | Cuci 80 Liter |
Kapasitas Cuci | : | 125 Rak/jam, 400 nampan/jam |
Konsumsi Penampungan Air | : | 600 Liter/jam |
Dimensi | : | 200 x 74 x 150 cm |
Harga Gas Booster CHB 36 | : | Rp. 35.000.000 |
Reviews
There are no reviews yet.