Table Of Contents
HARGA AUTOMATIC PACKAGING | MESIN PENGEMAS OTOMATIS

Berikut daftar harga mesin pengemas otomatis atau automatic packaging. Biasanya digunakan untuk mengemas makanan, cairan, snack, gula pasir dan barang.
Mesin Pengemas Otomatis Cup Sealing & Filling
Automatic Cup Filling And Sealing Machine ULTIMA 2CPX
Model | : | ULTIMA 2CPX Pneumatic 2 LINES |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 2500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 150-300°C |
Kapasitas | : | 30-32 Cup / Menit |
Material Plastik | : | PE, PP, PET/PE |
Volume Air / Cup | : | 50-400 ml / cup |
Berat Mesin | : | 400 Kg |
Dimensi Mesin | : | 2150 x 700 x 1550 mm |
Harga Mesin | : | Rp 89.990.000 |
Automatic Cup Filling And Sealing Machine ULTIMA 4CPX
Model | : | ULTIMA 4CPX Pneumatic 4 LINES |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 3500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 150-300°C |
Kapasitas | : | 60-64 Cup / Menit |
Material Plastik | : | PE, PP, PET/PE |
Volume Air / Cup | : | 50-400 ml / cup |
Berat Mesin | : | 500 Kg |
Dimensi Mesin | : | 2360 x 850 x 1550 mm |
Harga Mesin | : | Rp 109.990.000 |
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis ACFM 2 Line
Model | : | 2 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 2500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 150-400°C |
Kapasitas | : | 1920 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 98.5% |
Volume Air / Cup | : | 50-400 ml / cup |
Berat Mesin | : | 300 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1700 x 540 x 1400 mm |
Harga Mesin | : | Rp 60.000.000 |
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis GD Series 2 Line
Model | : | 2 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 2500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 180-240°C |
Kapasitas | : | 1800 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 97% |
Volume Air / Cup | : | 50-360 ml / cup |
Berat Mesin | : | 350 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1900 x 650 x 1450 mm |
Harga Mesin | : | Rp 75.000.000 |
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis GD Series 4 Line
Model | : | 4 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 4000 Watt |
Tempreture Sealing | : | 180-240°C |
Kapasitas | : | 3600 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 97% |
Volume Air / Cup | : | 50-360 ml / cup |
Berat Mesin | : | 800 Kg |
Dimensi Mesin | : | 2500 x 800 x 1450 mm |
Harga Mesin | : | Rp 125.000.000 |
Mesin Pengemas Otomatis Gula & Butiran
Mesin Pengemas Otomatis Gula Sachet MPS 5000
Model | : | MPS 5000 |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 1800 Watt |
Kapasitas Produksi | : | 5000 Bungkus / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 98.5% |
Berat Kemasan | : | 10-500 Gram |
Ukuran Kemasan | : | Lebar 4-12 cm / Panjang 5-15 Cm |
Berat Mesin | : | 300 Kg |
Dimensi Mesin | : | 670 x 790 x 1600 mm |
Harga Mesin | : | Rp 60.000.000 |
Mesin Pengemas Minyak / Liquid ULTIMA PMFL-1600
Model | : | PMFL-1600 |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 1600 Watt |
Kapasitas Produksi | : | 1500-2200 Bags/Hour |
Volume | : | 200-500ml Adjustable |
Ukuran Kemasan | : | 320 mm / 240 mm |
Berat Mesin | : | 400 Kg |
Dimensi Mesin | : | 970 x 870 x 1970 mm |
Harga Mesin | : | Rp 46.990.000 |
Mesin Pengemas Minyak / Liquid ULTIMA PMFL-1800
Model | : | PMFL-1800 |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 1800 Watt |
Kapasitas Produksi | : | 1500-2200 Bags/Hour |
Volume | : | 300-1000ml Adjustable |
Ukuran Kemasan | : | 320 mm / 380 mm |
Berat Mesin | : | 450 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1050 x 870 x 2100 mm |
Harga Mesin | : | Rp 57.990.000 |
Daftar Harga Mesin Automatic Cup Filling
Rp60,000,000
Rp125,000,000
Rp75,000,000
Rp139,000,000
Rp96,000,000
Rp128,000,000
Rp288,000,000
Daftar Harga Mesin Vertical Packaging
Rp60,000,000
Rp83,500,000
Rp92,000,000
Rp97,000,000
Rp113,000,000
Rp117,700,000
Rp92,000,000
Rp112,500,000
Rp24,000,000
Rp44,500,000
Daftar Harga Mesin Liquid & Paste Filling
Rp3,750,000
Rp5,200,000
Rp8,850,000
Rp11,300,000
Rp14,250,000
Rp18,250,000
Rp20,950,000