SINMAG INDONESIA
Mesin Pembuat Roti Premium Asal Taiwan
Sinmag adalah brand terkenal asal Taiwan yang memproduksi aneka peralatan dan mesin bakery seperti : Planetary Mixer, Spiral Mixer, Divider & Rounder, Dough Moulder, Baguette Moulder, Dough Sheeter, Proofer/Retarder, Convection Oven, Deck Oven, Rack Oven with Electrical system or Gas System, Bread Slicer, Donut Fryer, Water cooler & Tunnel Oven.
Sinmag (Bakery Equipment)
Deskripsi tentang Sinmag (Bakery Equipment)
Sinmag (Bakery Equipment) merupakan salah satu merek atau brand ternama asal Taiwan yang memproduksi berbagai macam mesin dan peralatan bakery. Misalnya spiral mixer, dough moulder, deck oven serta lainnya. Peralatan bakery ini sangat berguna bagi seorang pengusaha roti karena dapat membuat Anda bisa lebih mudah untuk meracik atau membuat roti dengan menggunakan berbagai peralatan bakery dari Sinmaag.
Perlu Anda ketahui, sinmag (Bakery Equipment) ini juga terbuat dari bahan-bahan yang sangat berkualitas. Sehingga dapat menghasilkan olahan roti yang lezat dan dengan aroma yang akan terasa sangat nikmat. Bagi Anda yang merupakan pengusaha roti wajib mempunyai peralatan ini agar bisa memudahkan Anda dalam pembuatan roti. Saat ini kebutuhan akan roti memang semakin meningkat maka dari itu dengan menggunakan berbagai peralatan Bakeri ini dapat membuat Anda memproduksi roti yang lebih banyak setiap harinya dengan waktu yang lebih singkat.
Keutungan menggunakan Sinmag (Bakery Equipment)
- Dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan roti.
- Roti yang dibuat dengan menggunakan peralatan bakery akan lebih berkualitas dan juga banyak.
- Peralatan Bakery dari Sinmag sangat mudah untuk dioperasikan dan juga dibersihkan.
- Sinmag (Bakery Equipment) ditawarkan dengan harga yang tidak terlalu mahal sehingga tidak akan menguras isi dompet Anda.
Jadi bagi Anda yang mempunyai bisnis roti ataupun kue maka penggunaan berbagai peralatan Bakery dari Sinmag ini akan sangat bermanfaat. Karena dapat memudahkan Anda untuk membuat dan meracik roti sehingga Anda bisa memperoleh roti yang sangat berkualitas dan bisa menarik pengunjung yang banyak. Sinmag (Bakery Equipment) dari Astro Mesin merupakan satu-satunya pilihan terbaik untuk memenuhi keperluan pembuatan roti ataupun kue Anda. Perlu Anda ketahui, jika Sinmag (Bakery Equipment) ini sangatlah kuat dan kokoh sehingga bisa diandalkan untuk berbagai keperluan pembuatan roti atau kue. Selain itu, peralatan Bakery dari Sinmag juga sangat awet dan tahan lama sehingga bisa digunakan dalam waktu relatif yang lama.
Planetary Mixer
Rp 8.490.000
Model | SM-100C | ||
Capacity(L) | 10 | ||
Agitator Speed (rpm) | 148/307/509 | ||
Power(kw) | 0.25 | ||
Outside Dimension(mm) | Width | 380 | |
Depth | 430 | ||
Height | 700 | ||
Weight(kg) | 75 | ||
Standard Attachment | bowl,beater,hook and whipping ball | ||
Option | safety grids |
Rp 11.490.000
Model | SM-201 | ||
Capacity(L) | 20 | ||
Agitator Speed (rpm) | 127/287/534 | ||
Power(kw) | 0.375 | ||
Outside Dimension(mm) | Width | 550 | |
Depth | 570 | ||
Height | 850 | ||
Weight(kg) | 100 | ||
Standard Attachment | bowl,beater,hook and whipping ball | ||
Option | safety grids |
Rp 18.990.000
Model | SM-401 | ||
Capacity(L) | 40 | ||
Agitator Speed (rpm) | 105/208/404 | ||
Power(kw) | 0.75 | ||
Outside Dimension(mm) | Width | 620 | |
Depth | 670 | ||
Height | 1000 | ||
Weight(kg) | 170 | ||
Standard Attachment | bowl,beater,hook and whipping ball | ||
Option | safety grids |
Dough Divider
Rp 17.990.000
Model | SM-530 | ||
Number of Division | 30 | ||
Weight Range per Piece(g) | 50-170 | ||
Dimension(mm) Â Â | Width | 660 | |
Depth | 620 | ||
Height | 1760 | ||
Weight(kg) Â | 200 | ||
Standard Attachment | Two dividing plates |
Rp 17.990.000
Model | SM-536 | ||
Number of Division | 36 | ||
Weight Range per Piece(g) | 30-100 | ||
Dimension(mm) Â Â | Width | 600 | |
Depth | 580 | ||
Height | 1780 | ||
Weight(kg) Â | 180 | ||
Standard Attachment | Two dividing plates |
Rp 23.990.000
Model | SM-636 | |
Number of Division | 36 | |
Weight Range per Piece (g) | 30-100 | |
Power(kw) | 0.18 | |
Dimension(mm) | Width | 520 |
Depth | 420 | |
Height | 1220 | |
Weight(kg) | 180 | |
Standard Attachment | Two dividing plates |
Spiral Mixer
Rp 42.000.000
Model | Spiral Mixer SM-25 | |
Capacity(kg) | Flour | 12.5 |
Dough | 25 | |
Power(kw) | Spiral | 2.200 Watt / 220 Volts |
Bowl | ||
Spiral Speed(rpm) | 1st Speed | 140 |
2nd Speed | 280 | |
Bowl Speed(rpm) | 1st Speed | 12.8 |
2nd Speed | 25.5 | |
Weight(kg) | 135 | |
 | Width | 550 |
Dimension(mm) | Depth | 830 |
 | Height | 1050 |
Rp 63.000.000
Model | Spiral Mixer SM-50T | |
Capacity(kg) | Flour | 25 |
Dough | 50 | |
Power(kw) | Spiral | 3000 Watt / 380 Volts |
Bowl | ||
Spiral Speed(rpm) | 1st Speed | 135 |
2nd Speed | 270 | |
Bowl Speed(rpm) | 1st Speed | 12.8 |
2nd Speed | 25.5 | |
Weight(kg) | 240 | |
 | Width | 600 |
Dimension(mm) | Depth | 930 |
 | Height | 1190 |
Proofer
Rp 26.250.000
Model | SM-32S | |||
Capacity(number of trays) | 32 | |||
Tray Size(mm) | 400×600 | |||
Number of Shelves | 16 | |||
Tray Layout | ||||
Dimension(mm) | Width | 725 | ||
Depth | 945 | |||
Height | 1925 | |||
Power(kw) | 2.3 | |||
Weight(kg) | 98 | |||
Door | single door | |||
Control Mode | mechanical control panel | |||
Outside Plate | stainless steel plate without PU insulation |
Rp 29.700.000
Model | SM-32F | |||
Capacity(number of trays) | 32 | |||
Tray Size(mm) | 400×600 / 460×720 | |||
Number of Shelves | 16 | |||
Tray Layout | ||||
Dimension(mm) | Width | 1100 | ||
Depth | 900 | |||
Height | 2160 | |||
Power(kw) | 3 | |||
Weight(kg) | 115 | |||
Door | double door | |||
Control Mode | mechanical control panel | |||
Outside Plate | stainless steel plate without PU insulation |
Rp 32.500.000
Model | SM-48F | |||
Capacity(number of trays) | 48 | |||
Tray Size(mm) | 400×600 | |||
Number of Shelves | 16 | |||
Tray Layout | ||||
Dimension(mm) | Width | 1380 | ||
Depth | 780 | |||
Height | 2160 | |||
Power(kw) | 4 | |||
Weight(kg) | 120 | |||
Door | double door | |||
Control Mode | mechanical control panel | |||
Outside Plate | stainless steel plate without PU insulation |
Deck Oven
Harga Per Deck Rp 30.990.000
Bread Slicer
rp 11.500.000
Model | SM-302N | ||
Power | 180 Watt / 220 Volt | ||
Max Length Dimension of Bread (mm) | 320 | ||
Max Height Dimension of Bread (mm) | 150 | ||
Outside Dimension(mm) | Width | 472 | |
Depth | 720 | ||
Height | 720 | ||
Weight(kg) | 70 | ||
Sliding Thickness | Standard 12mm, Other Thickness (10-48mm) can be customized | ||
Option | Safety Sliding |
Dough Sheeter
rp 39.990.000
Model | SM-520F | SM-520S | |
Type | Floor Model | Table Model | |
Working Width(mm) | 500 | 500 | |
Conveyer Table Length(mm) | 980 | 670 | |
Gap between Rollers(mm) | 0.3-30 | 0.3-30 | |
External Dimension(mm)(machine tables are in working position) | Width | 2610 | 1460 |
Depth | 1030 | 940 | |
Height | 1170 | 580 | |
External Dimension(mm)(machine tables are folded up) | Width | 1200 | 850 |
Depth | 1030 | 940 | |
Height | 1750 | 580 | |
Power(kw) | 0.55 | 0.55 | |
Weight(kg) | 168 | 100 |
Â